ERJ-kilpailut 24.03.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.03.2016
Vastuuhenkilö Ireth VRL-03777
Järjestyspaikka Viisikko
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
Rajoitukset
Luokkiin max 30 osallistujaa
Yhdeltä ratsastajalta max 3 hevosta / luokka
Yksi hevonen max kahteen luokkaan ja vain kerran yhteen luokkaan
Osallistuminen
Sähköpostilla osoitteeseen irppasen@gmail.com
Otsikolla ERJ0151-160
Muodossa:
Luokka / luokat
Ratsastaja (VRL-xxxxx) - Hevonen VHxx-xxx-xxxx
Huom! Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista!
Viisinumeroinen VRL-tunnus on pakollinen, seuraan kuuluminen ja hevosen VH-tunnus ovat vapaaehtoisia!
Luokat
1. 60cm
2. 60cm
3. 80cm
4. 80cm
5. 90cm
6. 90cm
Tulokset
1. 60cm 10/30
1. Ireth (VRL-03777) - Hwczlight VH15-024-0198
2. Sonja.P (VRL-06588) - Sinhoulyn Vebl v.d. Jewel VH11-017-0299
3. Siuri (VRL-11290) - Effin Kuutamo VH16-018-0377
4. Sonja.P (VRL-06588) - Damon Dalton KH VH11-017-0181
5. Hanne (VRL-03518) - Lincoln VH13-017-0499
6. Maitaip (VRL-10990) - Greta VH12-028-0191
7. Maitaip (VRL-10990) - Nattstjärnas Vincent VH15-028-0255
8. Hanne (VRL-03518) - Karkurannan Rurik VH15-028-0029
9. Sonja.P (VRL-06588) - Wonder Elacalantia FM VH11-017-0295
10. Maitaip (VRL-10990) - Vaughn Alwyn VH15-024-0107
2. 60cm 10/30
1. Ireth (VRL-03777) - Hwczlight VH15-024-0198
2. Maitaip (VRL-10990) - Splitternytt VH15-028-0340
3. Hanne (VRL-03518) - Lincoln VH13-017-0499
4. Sonja.P (VRL-06588) - Damon Dalton KH VH11-017-0181
5. Sonja.P (VRL-06588) - Wonder Elacalantia FM VH11-017-0295
6. Hanne (VRL-03518) - Karkurannan Rurik VH15-028-0029
7. Sonja.P (VRL-06588) - Sinhoulyn Vebl v.d. Jewel VH11-017-0299
8. Maitaip (VRL-10990) - Vnd Seirian VH15-024-0163
9. Siuri (VRL-11290) - Effin Kuutamo VH16-018-0377
10. Maitaip (VRL-10990) - Vnd Aeron VH15-024-0126
3. 80cm 17/30
1. Maitaip (VRL-10990) - Rikstens Herleifr VH15-053-0243
2. Ireth (VRL-03777) - Wiviika VH16-018-0313
3. Hanne (VRL-03518) - Ryövärin Tuulenruhtinas VH14-018-0286
4. Maitaip (VRL-10990) - Vind's Alfydae VH15-057-0039
5. Milja (VRL-00692) - Mörkövaaran Reivi VH15-018-2064
6. Liia (VRL-11284) - Untuvapilven Winter Hymn VH15-027-0359
7. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Onni Oikein VH16-018-0448
8. Maitaip (VRL-10990) - Halldora Rewa VH16-053-0013
9. Siuri (VRL-11290) - Jokikunnan Raivi VH14-018-1304
10. Milja (VRL-00692) - Fiktion Joila VH15-018-2239
11. Liia (VRL-11284) - Cadwallen Penmon VH15-024-0201
12. Hanne (VRL-03518) - Huvitutin Loitsutar VH16-018-0781
13. Siuri (VRL-11290) - Holman Rosanna VH15-018-2613
14. Milja (VRL-00692) - Fiktion Remeli VH15-018-2319
15. Liia (VRL-11284) - Newport Bryste VH14-024-0260
16. Siuri (VRL-11290) - Valtarian Zhakki VH14-018-0635
17. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Jestas VH16-018-0756
4. 80cm 17/30
1. Maitaip (VRL-10990) - Halldora Rewa VH16-053-0013
2. Siuri (VRL-11290) - Holman Rosanna VH15-018-2613
3. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Jestas VH16-018-0756
4. Siuri (VRL-11290) - Valtarian Zhakki VH14-018-0635
5. Milja (VRL-00692) - Fiktion Remeli VH15-018-2319
6. Hanne (VRL-03518) - Ryövärin Tuulenruhtinas VH14-018-0286
7. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Onni Oikein VH16-018-0448
8. Maitaip (VRL-10990) - Vind's Thessera VH15-057-0046
9. Ireth (VRL-03777) - Wiviika VH16-018-0313
10. Maitaip (VRL-10990) - Vinds Halskjede VH15-053-0244
11. Siuri (VRL-11290) - Jokikunnan Raivi VH14-018-1304
12. Milja (VRL-00692) - Mörkövaaran Reivi VH15-018-2064
13. Liia (VRL-11284) - Newport Bryste VH14-024-0260
14. Milja (VRL-00692) - Fiktion Joila VH15-018-2239
15. Liia (VRL-11284) - Cadwallen Penmon VH15-024-0201
16. Hanne (VRL-03518) - Huvitutin Loitsutar VH16-018-0781
17. Liia (VRL-11284) - Untuvapilven Winter Hymn VH15-027-0359
5. 90cm 14/30
1. Liia (VRL-11284) - Ventoksen Riemu
2. Siuri (VRL-11290) - Halluharjan Misliina VH15-018-1844
3. Maitaip (VRL-10990) - Malaika al Demia VH15-003-0217
4. Siuri (VRL-11290) - Tuikun Kiukkupussieläin VH15-018-1965
5. Maitaip (VRL-10990) - Bhikha Raziq VH15-050-0030
6. Siuri (VRL-11290) - Tuulenpesän Kasirola VH15-018-1841
7. Liia (VRL-11284) - Gwalch Brenhines VH11-024-0195
8. Maitaip (VRL-10990) - Lähteikön Hipsutus VH15-018-1997
9. Miia VRL-10864 - Under Red Repugnus VH14-209-0086
10. Kati (VRL-00102) - Tripia NON VH15-021-0376
11. Liia (VRL-11284) - Roscoff Magic Meadow VH15-027-0354
12. Kati (VRL-00102) - Chivas VH15-012-0262
13. Ireth (VRL-03777) - Aurinkomyrsky VH16-018-0730
14. Kati (VRL-00102) - Lemon Trio PB VH15-031-0555
6. 90cm 14/30
1. Miia VRL-10864 - Under Red Repugnus VH14-209-0086
2. Maitaip (VRL-10990) - Lähteikön Hipsutus VH15-018-1997
3. Kati (VRL-00102) - Tripia NON VH15-021-0376
4. Liia (VRL-11284) - Ventoksen Riemu
5. Maitaip (VRL-10990) - Bhikha Raziq VH15-050-0030
6. Kati (VRL-00102) - Lemon Trio PB VH15-031-0555
7. Siuri (VRL-11290) - Tuulenpesän Kasirola VH15-018-1841
8. Liia (VRL-11284) - Gwalch Brenhines VH11-024-0195
9. Liia (VRL-11284) - Roscoff Magic Meadow VH15-027-0354
10. Siuri (VRL-11290) - Halluharjan Misliina VH15-018-1844
11. Ireth (VRL-03777) - Aurinkomyrsky VH16-018-0730
12. Maitaip (VRL-10990) - Malaika al Demia VH15-003-0217
13. Kati (VRL-00102) - Chivas VH15-012-0262
14. Siuri (VRL-11290) - Tuikun Kiukkupussieläin VH15-018-1965